- 1
- 2
- 9
- .
- 2
- 4
- 6
- .
- 5
- 0
- 8
- EUROS EN EL TABLÓN DE PREMIOS
Hasta 10.000 euros
Nombre | Tipo | Jornada | Temporada | Categoría | Premio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anónimo | Quinielista | 21 | 2008/09 | 13 | 9.979,03 | |||||||
JUANMA5525 | Quinielista | 21 | 2008/09 | 13 | 9.932,68 | |||||||
LOS VALLEKANOS | Peña | 53 | 2008/09 | 15 | 9.917,29 | |||||||
DUENDE VERDE | Peña | 16 | 2008/09 | 13 | 9.913,00 | |||||||
EL_15__UNICO | Agrupación | 45 | 2015/16 | 13 | 9.906,39 | |||||||
JF SistemasQuinielisticos | Peña | 12 | 2017/18 | 14 | 9.901,20 | |||||||
ROMATRIX15 | Agrupación | 28 | 2015/16 | 13 | 9.873,03 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 3 | 2013/14 | 13 | 9.865,99 | |||||||
EMOCION Y NERVIOS | Peña | 36 | 2017/18 | 13 | 9.863,91 | |||||||
QUINICHAMPIONS | Peña | 54 | 2009/10 | 13 | 9.827,08 | |||||||
FEM EL 15 | Peña | 20 | 2011/12 | 13 | 9.823,73 | |||||||
luisete1966 | Quinielista | 33 | 2013/14 | 13 | 9.818,83 | |||||||
nervioss | Quinielista | 49 | 2014/15 | 13 | 9.769,18 | |||||||
papas mestre canaletes | Peña | 19 | 2013/14 | 13 | 9.768,00 | |||||||
ajma | Quinielista | 14 | 2012/13 | 14 | 9.763,11 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 45 | 2015/16 | 13 | 9.752,66 | |||||||
EL TOPO ASOMA | Peña | 12 | 2014/15 | 14 | 9.738,00 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 13 | 2012/13 | 13 | 9.733,84 | |||||||
DAORRO | Quinielista | 26 | 2007/08 | 13 | 9.717,07 | |||||||
kike | Quinielista | 34 | 2004/05 | 13 | 9.707,77 | |||||||
anónimo | Quinielista | 20 | 2007/08 | 13 | 9.685,69 | |||||||
5040 Murphy s Law | Peña | 1 | 2012/13 | 13 | 9.684,83 | |||||||
regueton | Quinielista | 34 | 2018/19 | 15 | 9.664,76 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 35 | 2007/08 | 12 | 9.652,09 | |||||||
quimiquin2007 | Quinielista | 15 | 2016/17 | 15 | 9.646,97 | |||||||
S20 | Peña | 36 | 2014/15 | 14 | 9.638,82 | |||||||
aneudis | Quinielista | 52 | 2013/14 | 13 | 9.612,29 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 34 | 2010/11 | 14 | 9.606,36 | |||||||
1957OROTAVA | Quinielista | 55 | 2009/10 | 14 | 9.581,71 | |||||||
Peña1X2 | Peña1X2 | 21 | 2007/08 | 13 | 9.562,68 | |||||||
mokoena | Quinielista | 39 | 2008/09 | 13 | 9.534,70 | |||||||
JF SistemasQuinielisticos | Peña | 36 | 2017/18 | 13 | 9.522,84 | |||||||
VENTURA24 | Quinielista | 6 | 2008/09 | 15 | 9.521,47 | |||||||
4gatos1x2 | Peña | 20 | 2013/14 | 13 | 9.512,34 | |||||||
rafagoro | Quinielista | 5 | 2011/12 | 13 | 9.494,13 | |||||||
NADA DE DOBLES | Peña | 33 | 2013/14 | 13 | 9.485,38 | |||||||
Jg | Quinielista | 34 | 2018/19 | 15 | 9.475,14 | |||||||
anónimo | Quinielista | 25 | 2007/08 | 13 | 9.471,98 | |||||||
SUPERPOPY | Peña | 20 | 2007/08 | 13 | 9.464,16 | |||||||
pepes | Quinielista | 4 | 2008/09 | 13 | 9.461,80 | |||||||
manokire | Quinielista | 14 | 2012/13 | 14 | 9.461,69 | |||||||
SUPERPOPY | Peña | 22 | 2009/10 | 14 | 9.457,70 | |||||||
jefferson | Quinielista | 43 | 2009/10 | 13 | 9.452,16 | |||||||
10rapido | Quinielista | 34 | 2018/19 | 15 | 9.448,37 | |||||||
CUBI | Quinielista | 34 | 2018/19 | 15 | 9.443,41 | |||||||
Bready | Quinielista | 34 | 2018/19 | 15 | 9.443,17 | |||||||
cachimbero | Quinielista | 34 | 2018/19 | 15 | 9.424,15 | |||||||
Los tarificadores 1X2 | Peña | 33 | 2013/14 | 13 | 9.416,27 | |||||||
InakiMN | Quinielista | 5 | 2011/12 | 13 | 9.414,67 | |||||||
gvg | Quinielista | 33 | 2013/14 | 13 | 9.394,55 | |||||||
FRANCHI | Quinielista | 30 | 2004/05 | 13 | 9.369,86 | |||||||
futbol13 | Quinielista | 38 | 2014/15 | 13 | 9.361,41 | |||||||
anónimo | Quinielista | 20 | 2004/05 | 12 | 9.343,46 | |||||||
bitacora | Quinielista | 55 | 2009/10 | 14 | 9.338,00 | |||||||
A por el maximo | Peña | 47 | 2012/13 | 13 | 9.296,28 | |||||||
elbosquereal | Quinielista | 9 | 2011/12 | 13 | 9.296,05 | |||||||
THALBERG | Peña | 19 | 2010/11 | 15 | 9.293,20 | |||||||
ortega13 | Quinielista | 51 | 2017/18 | 11 | 9.249,99 | |||||||
AUDITOR | Quinielista | 15 | 2016/17 | 15 | 9.237,65 | |||||||
joaimai | Quinielista | 54 | 2010/11 | 13 | 9.231,55 | |||||||
elmata83 | Quinielista | 47 | 2012/13 | 13 | 9.229,10 | |||||||
Caramba69 | Quinielista | 62 | 2016/17 | 13 | 9.207,64 | |||||||
Caramba69 | Quinielista | 62 | 2016/17 | 13 | 9.207,64 | |||||||
nikimouse | Quinielista | 43 | 2012/13 | 13 | 9.205,32 | |||||||
anónimo | Quinielista | 34 | 2017/18 | 13 | 9.191,75 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 45 | 2012/13 | 12 | 9.191,27 | |||||||
papas mestre canaletes | Peña | 23 | 2013/14 | 12 | 9.189,47 | |||||||
CLADERA9 | Quinielista | 49 | 2014/15 | 13 | 9.173,65 | |||||||
ETERNO RETORNO | Peña | 19 | 2010/11 | 15 | 9.161,96 | |||||||
BMW | Quinielista | 19 | 2010/11 | 15 | 9.157,43 | |||||||
rafa | Quinielista | 59 | 2010/11 | 14 | 9.134,28 | |||||||
5ludo5 | Quinielista | 6 | 2010/11 | 15 | 9.112,83 | |||||||
DANIELETE 1X2 | Peña | 20 | 2006/07 | 13 | 9.112,13 | |||||||
anónimo | Quinielista | 32 | 2008/09 | 13 | 9.110,88 | |||||||
JUANIG | Quinielista | 49 | 2014/15 | 13 | 9.083,69 | |||||||
moriarti76 | Quinielista | 49 | 2010/11 | 12 | 9.080,56 | |||||||
folfius33 | Quinielista | 18 | 2014/15 | 12 | 9.067,75 | |||||||
tamo | Quinielista | 21 | 2008/09 | 13 | 9.066,78 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 36 | 2013/14 | 12 | 9.063,29 | |||||||
POR LA BANDA | Peña | 6 | 2010/11 | 15 | 9.060,97 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 25 | 2012/13 | 12 | 8.996,39 | |||||||
che1983 | Quinielista | 54 | 2013/14 | 15 | 8.972,55 | |||||||
LOVE BOAT | Peña | 35 | 2011/12 | 13 | 8.971,20 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 17 | 2013/14 | 12 | 8.957,08 | |||||||
mahueto | Quinielista | 52 | 2013/14 | 13 | 8.956,06 | |||||||
anónimo | Quinielista | 30 | 2004/05 | 13 | 8.941,42 | |||||||
Peña1X2 | Peña1X2 | 29 | 2007/08 | 13 | 8.928,70 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 50 | 2012/13 | 13 | 8.904,08 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 11 | 2013/14 | 14 | 8.879,18 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 22 | 2011/12 | 13 | 8.852,43 | |||||||
VENTURA24 | Quinielista | 46 | 2010/11 | 13 | 8.852,11 | |||||||
mk120993 | Quinielista | 37 | 2011/12 | 14 | 8.838,96 | |||||||
RAQUELILKI | Quinielista | 54 | 2013/14 | 15 | 8.837,08 | |||||||
roberto136 | Quinielista | 25 | 2012/13 | 12 | 8.833,47 | |||||||
JARA 1X2 | Peña | 40 | 2007/08 | 13 | 8.832,18 | |||||||
futbol13 | Quinielista | 5 | 2015/16 | 13 | 8.819,49 | |||||||
14triples | Quinielista | 19 | 2004/05 | 13 | 8.814,77 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 34 | 2012/13 | 15 | 8.794,47 | |||||||
roberto136 | Quinielista | 17 | 2013/14 | 13 | 8.783,45 | |||||||
roberto136 | Quinielista | 17 | 2013/14 | 13 | 8.783,45 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 10 | 2011/12 | 14 | 8.782,06 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 41 | 2013/14 | 13 | 8.765,79 | |||||||
Terra_Ferma | Peña | 10 | 2012/13 | 13 | 8.756,63 | |||||||
anónimo | Quinielista | 37 | 2014/15 | 13 | 8.748,08 | |||||||
AYLA | Quinielista | 34 | 2017/18 | 13 | 8.745,83 | |||||||
anónimo | Quinielista | 4 | 2008/09 | 13 | 8.732,20 | |||||||
JLGO | Quinielista | 4 | 2008/09 | 13 | 8.732,20 | |||||||
anónimo | Quinielista | 9 | 2005/06 | 15 | 8.723,81 | |||||||
anónimo | Quinielista | 31 | 2008/09 | 13 | 8.705,28 | |||||||
Global_Power1 | Quinielista | 11 | 2013/14 | 14 | 8.623,98 | |||||||
MICALET | Peña | 28 | 2005/06 | 13 | 8.598,14 | |||||||
elbosquereal | Quinielista | 14 | 2011/12 | 12 | 8.567,95 | |||||||
tomaswinand | Quinielista | 19 | 2013/14 | 13 | 8.556,75 | |||||||
anónimo | Quinielista | 23 | 2005/06 | 12 | 8.539,52 | |||||||
La peña JAA | Peña | 48 | 2013/14 | 13 | 8.537,35 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 38 | 2014/15 | 13 | 8.512,70 | |||||||
HUAD 2112 | Peña | 2 | 2013/14 | 13 | 8.497,30 | |||||||
barbiturico | Quinielista | 42 | 2011/12 | 13 | 8.478,49 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 41 | 2013/14 | 13 | 8.461,80 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 8 | 2017/18 | 12 | 8.457,45 | |||||||
LOS RENTABLES | Peña | 35 | 2018/19 | 13 | 8.451,12 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 48 | 2013/14 | 13 | 8.438,51 | |||||||
anónimo | Quinielista | 44 | 2007/08 | 13 | 8.407,82 | |||||||
lydick89 | Quinielista | 16 | 2016/17 | 13 | 8.386,87 | |||||||
LA ESCUELA DE PEPE 1X2 | Peña | 34 | 2016/17 | 13 | 8.362,61 | |||||||
JARA | Quinielista | 22 | 2005/06 | 13 | 8.347,48 | |||||||
jefferson | Quinielista | 51 | 2009/10 | 13 | 8.315,23 | |||||||
jmlo | Quinielista | 10 | 2012/13 | 13 | 8.312,78 | |||||||
romano | Quinielista | 37 | 2013/14 | 14 | 8.304,76 | |||||||
lobete | Quinielista | 41 | 2009/10 | 13 | 8.304,35 | |||||||
chimi28 | Quinielista | 51 | 2012/13 | 15 | 8.290,75 | |||||||
Reto Utopía | Peña | 24 | 2009/10 | 13 | 8.290,39 | |||||||
mazingerzzz | Quinielista | 16 | 2016/17 | 13 | 8.270,47 | |||||||
Costa blanca | Peña | 32 | 2013/14 | 13 | 8.266,42 | |||||||
Gonzalo | Quinielista | 51 | 2012/13 | 15 | 8.261,11 | |||||||
fly | Quinielista | 51 | 2012/13 | 15 | 8.224,09 | |||||||
anónimo | Quinielista | 36 | 2014/15 | 14 | 8.215,17 | |||||||
kikojones | Quinielista | 28 | 2005/06 | 13 | 8.199,14 | |||||||
franky81 | Quinielista | 49 | 2014/15 | 13 | 8.193,65 | |||||||
Heroes Del Silencio | Peña | 24 | 2015/16 | 14 | 8.172,28 | |||||||
Paskis | Quinielista | 19 | 2004/05 | 12 | 8.157,50 | |||||||
_1X2_ | Peña | 48 | 2010/11 | 14 | 8.153,17 | |||||||
lapastaenelbanco | Quinielista | 10 | 2017/18 | 13 | 8.130,90 | |||||||
Foro 1x2Occidente | Peña | 2 | 2006/07 | 13 | 8.110,29 | |||||||
MAKOKI | Quinielista | 3 | 2012/13 | 14 | 8.087,92 | |||||||
DPLENO | Quinielista | 52 | 2009/10 | 12 | 8.066,31 | |||||||
1X2WinQJL | Peña | 36 | 2005/06 | 13 | 8.058,31 | |||||||
LEYENDA URBANA | Peña | 49 | 2012/13 | 13 | 8.041,43 | |||||||
JARA 1X2 | Peña | 43 | 2009/10 | 13 | 8.004,26 | |||||||
Diosa Tanit | Peña | 39 | 2011/12 | 13 | 8.000,96 | |||||||
TORPEDO | Peña | 27 | 2015/16 | 13 | 7.999,78 | |||||||
unicos | Quinielista | 34 | 2012/13 | 15 | 7.997,37 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 57 | 2015/16 | 13 | 7.989,64 | |||||||
pcdiscar | Quinielista | 48 | 2010/11 | 14 | 7.988,60 | |||||||
Fonetis | Peña | 12 | 2017/18 | 14 | 7.981,17 | |||||||
COLELI | Quinielista | 48 | 2010/11 | 14 | 7.972,39 | |||||||
nacho3495 | Quinielista | 55 | 2010/11 | 14 | 7.966,80 | |||||||
Udyat | Peña | 12 | 2017/18 | 14 | 7.966,65 | |||||||
sergei1976 | Quinielista | 12 | 2017/18 | 14 | 7.966,65 | |||||||
Combinator | Quinielista | 38 | 2017/18 | 13 | 7.949,39 | |||||||
anónimo | Quinielista | 33 | 2005/06 | 12 | 7.935,48 | |||||||
edumuca | Quinielista | 48 | 2010/11 | 14 | 7.932,68 | |||||||
ATILLA1X2 | Peña | 34 | 2012/13 | 15 | 7.916,68 | |||||||
chachowein | Quinielista | 34 | 2012/13 | 15 | 7.914,84 | |||||||
TRASOUTO | Quinielista | 4 | 2017/18 | 13 | 7.912,68 | |||||||
SUPERPOPY | Peña | 15 | 2006/07 | 12 | 7.881,26 | |||||||
GoyoSanta | Quinielista | 24 | 2014/15 | 14 | 7.847,71 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 32 | 2007/08 | 13 | 7.833,30 | |||||||
JF SistemasQuinielisticos | Peña | 66 | 2016/17 | 13 | 7.832,13 | |||||||
ATALAYA | Peña | 26 | 2007/08 | 13 | 7.828,13 | |||||||
jpl1941 | Quinielista | 34 | 2010/11 | 14 | 7.791,25 | |||||||
anónimo | Quinielista | 31 | 2015/16 | 14 | 7.787,27 | |||||||
porfintoca | Quinielista | 30 | 2010/11 | 14 | 7.780,62 | |||||||
20467648 v | Quinielista | 35 | 2004/05 | 14 | 7.778,98 | |||||||
pepes | Quinielista | 27 | 2005/06 | 13 | 7.776,83 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 46 | 2009/10 | 12 | 7.775,03 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 7 | 2013/14 | 13 | 7.774,35 | |||||||
DAORRO | Quinielista | 21 | 2007/08 | 13 | 7.765,67 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 34 | 2014/15 | 13 | 7.763,55 | |||||||
Pleno in Plaza Mayor | Peña | 51 | 2013/14 | 13 | 7.731,22 | |||||||
darvi | Quinielista | 37 | 2007/08 | 12 | 7.719,63 | |||||||
ALBERT22 | Quinielista | 37 | 2015/16 | 13 | 7.715,65 | |||||||
anónimo | Quinielista | 33 | 2011/12 | 13 | 7.706,24 | |||||||
Mirmidones | Quinielista | 52 | 2015/16 | 13 | 7.698,25 | |||||||
xaparro | Quinielista | 30 | 2004/05 | 13 | 7.677,56 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 20 | 2012/13 | 13 | 7.665,58 | |||||||
EL_PUEBLA_1X2 | Peña | 39 | 2011/12 | 13 | 7.654,87 | |||||||
anónimo | Quinielista | 22 | 2018/19 | 12 | 7.630,39 | |||||||
DUETOHN | Quinielista | 22 | 2007/08 | 13 | 7.625,16 | |||||||
LIGERO INVERSI | Peña | 17 | 2012/13 | 13 | 7.622,27 | |||||||
Resforwan | Quinielista | 49 | 2014/15 | 13 | 7.622,05 | |||||||
COMPADRES | Peña | 48 | 2009/10 | 14 | 7.616,45 | |||||||
Verdel | Quinielista | 23 | 2017/18 | 12 | 7.607,38 | |||||||
Foro 1x2Occidente | Peña | 12 | 2006/07 | 13 | 7.603,87 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 28 | 2010/11 | 12 | 7.594,41 | |||||||
anónimo | Fondo1X2 | 24 | 2009/10 | 13 | 7.570,20 | |||||||
Salvador | Quinielista | 3 | 2008/09 | 13 | 7.567,00 | |||||||
Polifemo | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.565,26 | |||||||
aritzz | Quinielista | 24 | 2009/10 | 13 | 7.547,73 | |||||||
LOS_HINCHABLES | Quinielista | 24 | 2009/10 | 13 | 7.547,73 | |||||||
VENTURA24 | Quinielista | 33 | 2011/12 | 13 | 7.528,20 | |||||||
anónimo | Quinielista | 9 | 2005/06 | 15 | 7.523,72 | |||||||
VENTURA24 | Quinielista | 14 | 2008/09 | 13 | 7.507,07 | |||||||
anónimo | Quinielista | 42 | 2006/07 | 13 | 7.505,00 | |||||||
ccnovoa | Quinielista | 54 | 2010/11 | 13 | 7.495,43 | |||||||
fervairidia | Quinielista | 43 | 2011/12 | 13 | 7.465,28 | |||||||
chorri | Quinielista | 35 | 2011/12 | 13 | 7.460,74 | |||||||
LABOLADCRISTAL | Quinielista | 4 | 2014/15 | 13 | 7.423,52 | |||||||
raf | Quinielista | 20 | 2007/08 | 13 | 7.386,04 | |||||||
LOS KATORCE1X2 | Peña | 27 | 2015/16 | 13 | 7.340,57 | |||||||
FRANCESCODASSISI | Quinielista | 13 | 2018/19 | 13 | 7.332,57 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 44 | 2007/08 | 12 | 7.286,13 | |||||||
Azucarera | Peña | 49 | 2012/13 | 13 | 7.280,42 | |||||||
SUPERPOPY | Peña | 33 | 2005/06 | 12 | 7.275,96 | |||||||
anónimo | Quinielista | 22 | 2015/16 | 12 | 7.264,22 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 2 | 2016/17 | 13 | 7.262,69 | |||||||
EL_PUEBLA_1X2 | Peña | 6 | 2014/15 | 13 | 7.240,06 | |||||||
superjose | Quinielista | 22 | 2007/08 | 13 | 7.237,23 | |||||||
romano | Quinielista | 3 | 2015/16 | 13 | 7.215,04 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 27 | 2018/19 | 12 | 7.210,26 | |||||||
ANDRESMI | Quinielista | 34 | 2010/11 | 14 | 7.197,98 | |||||||
V24 | Quinielista | 38 | 2011/12 | 13 | 7.195,57 | |||||||
omaf | Quinielista | 34 | 2010/11 | 14 | 7.192,63 | |||||||
Oo_QnLsTs_TrNfdrS_oO | Peña | 37 | 2008/09 | 12 | 7.187,68 | |||||||
enalvi | Quinielista | 3 | 2015/16 | 13 | 7.160,29 | |||||||
JARA 1X2 | Peña | 36 | 2008/09 | 12 | 7.150,56 | |||||||
anónimo | Quinielista | 22 | 2005/06 | 13 | 7.145,90 | |||||||
11XX22 | Peña | 33 | 2018/19 | 13 | 7.143,35 | |||||||
Pepe_el_brujo | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.138,17 | |||||||
antoculo | Quinielista | 36 | 2004/05 | 14 | 7.137,58 | |||||||
Los amigos de Luiggi | Peña | 16 | 2016/17 | 13 | 7.092,43 | |||||||
AYLA | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.075,07 | |||||||
roberto136 | Quinielista | 27 | 2012/13 | 14 | 7.074,33 | |||||||
sentynell | Quinielista | 34 | 2010/11 | 14 | 7.073,68 | |||||||
jasikevicius | Quinielista | 26 | 2018/19 | 12 | 7.068,33 | |||||||
ortega13 | Quinielista | 22 | 2018/19 | 12 | 7.057,50 | |||||||
pit21 | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.047,30 | |||||||
albertis | Quinielista | 33 | 2008/09 | 13 | 7.042,34 | |||||||
linu | Quinielista | 50 | 2012/13 | 13 | 7.033,42 | |||||||
javifuga | Quinielista | 35 | 2007/08 | 12 | 7.031,46 | |||||||
anónimo | Quinielista | 22 | 2007/08 | 13 | 7.021,76 | |||||||
Anónimo | Anónimo | 7 | 2010/11 | 13 | 7.011,98 | |||||||
zucenica | Quinielista | 17 | 2018/19 | 13 | 7.006,37 | |||||||
TOTITOTI | Quinielista | 22 | 2005/06 | 13 | 6.968,02 | |||||||
ILUMINAT | Quinielista | 39 | 2011/12 | 13 | 6.958,36 | |||||||
sovicma | Quinielista | 26 | 2012/13 | 13 | 6.948,47 | |||||||
baleares | Quinielista | 22 | 2007/08 | 13 | 6.941,36 | |||||||
darvi | Quinielista | 17 | 2011/12 | 13 | 6.931,65 | |||||||
Anónimo | Anónimo | 16 | 2016/17 | 13 | 6.917,94 | |||||||
PIM1X2 | Peña | 40 | 2007/08 | 13 | 6.911,07 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 35 | 2018/19 | 13 | 6.908,73 | |||||||
JF SistemasQuinielisticos | Peña | 45 | 2016/17 | 12 | 6.902,28 | |||||||
LOGICAZAR | Peña | 16 | 2006/07 | 13 | 6.892,70 | |||||||
putasquinielas.com | Quinielista | 37 | 2014/15 | 13 | 6.868,79 | |||||||
TOPACIO Y MOCHILO | Peña | 33 | 2008/09 | 13 | 6.866,31 | |||||||
ARA CERVERA | Peña | 22 | 2007/08 | 13 | 6.864,31 | |||||||
titan20 | Peña | 45 | 2011/12 | 13 | 6.854,55 | |||||||
anónimo | Quinielista | 47 | 2013/14 | 14 | 6.853,43 | |||||||
puravida | Quinielista | 38 | 2012/13 | 13 | 6.834,01 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 49 | 2017/18 | 13 | 6.823,02 | |||||||
anónimo | Quinielista | 21 | 2018/19 | 13 | 6.806,54 | |||||||
croatomen | Quinielista | 8 | 2012/13 | 15 | 6.803,19 | |||||||
MAZCAYU | Quinielista | 21 | 2011/12 | 12 | 6.802,91 | |||||||
figueres | Quinielista | 5 | 2005/06 | 12 | 6.795,09 | |||||||
LocalBajo3_Jaca | Peña | 32 | 2013/14 | 13 | 6.777,69 | |||||||
BELINDAW | Quinielista | 22 | 2007/08 | 13 | 6.764,48 | |||||||
anónimo | Quinielista | 14 | 2005/06 | 13 | 6.745,10 | |||||||
anónimo | Quinielista | 18 | 2010/11 | 13 | 6.744,83 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 48 | 2008/09 | 12 | 6.728,23 | |||||||
ajma | Quinielista | 20 | 2015/16 | 13 | 6.722,95 | |||||||
anónimo | Quinielista | 40 | 2007/08 | 13 | 6.712,13 | |||||||
franky81 | Quinielista | 18 | 2010/11 | 13 | 6.702,72 | |||||||
EMOCION Y NERVIOS | Peña | 52 | 2017/18 | 13 | 6.682,53 | |||||||
ofur | Quinielista | 49 | 2012/13 | 13 | 6.678,59 | |||||||
sevi240606 | Quinielista | 52 | 2009/10 | 13 | 6.665,39 | |||||||
anónimo | Quinielista | 28 | 2007/08 | 12 | 6.654,43 | |||||||
anónimo | Quinielista | 29 | 2004/05 | 13 | 6.649,71 | |||||||
EL AVE FENIX | Peña | 32 | 2008/09 | 13 | 6.641,61 | |||||||
VENTURA24 | Quinielista | 17 | 2008/09 | 11 | 6.639,60 | |||||||
scorillo | Quinielista | 8 | 2012/13 | 15 | 6.624,77 | |||||||
LZMFNN | Quinielista | 22 | 2005/06 | 13 | 6.621,95 | |||||||
anónimo | Quinielista | 5 | 2009/10 | 15 | 6.621,48 | |||||||
MAKOKI | Quinielista | 50 | 2011/12 | 13 | 6.616,37 | |||||||
V24 | Quinielista | 2 | 2012/13 | 12 | 6.612,50 | |||||||
Adrope | Quinielista | 32 | 2013/14 | 13 | 6.605,28 | |||||||
khayne | Quinielista | 49 | 2012/13 | 13 | 6.594,67 | |||||||
SUPERPOPY | Peña | 5 | 2009/10 | 15 | 6.592,88 | |||||||
frangarcia42 | Quinielista | 32 | 2007/08 | 13 | 6.583,08 | |||||||
luismi23 | Quinielista | 45 | 2008/09 | 15 | 6.581,84 | |||||||
bosterito | Quinielista | 45 | 2008/09 | 15 | 6.560,40 | |||||||
emdoru | Quinielista | 45 | 2008/09 | 15 | 6.558,89 | |||||||
alpelu | Quinielista | 54 | 2017/18 | 13 | 6.557,69 | |||||||
pauloski | Quinielista | 5 | 2009/10 | 15 | 6.542,90 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 26 | 2010/11 | 13 | 6.538,58 | |||||||
VIVETECTURA | Quinielista | 5 | 2013/14 | 14 | 6.525,58 | |||||||
PRODUCCIONES | Quinielista | 33 | 2009/10 | 13 | 6.525,44 | |||||||
DAORRO | Quinielista | 39 | 2008/09 | 12 | 6.524,47 | |||||||
anónimo | Quinielista | 8 | 2010/11 | 12 | 6.507,15 | |||||||
Sanchezja | Quinielista | 38 | 2012/13 | 13 | 6.502,48 | |||||||
Pericodelospalotes | Quinielista | 45 | 2016/17 | 13 | 6.502,19 | |||||||
Faciles y Rentables | Peña | 14 | 2018/19 | 13 | 6.499,66 | |||||||
La peña JAA | Peña | 41 | 2013/14 | 13 | 6.463,08 | |||||||
TeresabyLouGrant | Peña | 34 | 2016/17 | 13 | 6.457,87 | |||||||
papas mestre canaletes | Peña | 48 | 2013/14 | 13 | 6.451,18 | |||||||
moriarti76 | Quinielista | 23 | 2017/18 | 12 | 6.437,85 | |||||||
luiggi666 | Quinielista | 7 | 2014/15 | 13 | 6.430,86 | |||||||
Mutic | Quinielista | 47 | 2013/14 | 14 | 6.429,95 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 17 | 2009/10 | 13 | 6.423,47 | |||||||
5EQUIPO | Quinielista | 10 | 2006/07 | 13 | 6.406,06 | |||||||
VENTURA24 | Quinielista | 51 | 2008/09 | 13 | 6.402,11 | |||||||
EMOCION Y NERVIOS | Peña | 36 | 2015/16 | 13 | 6.401,25 | |||||||
Monsy | Quinielista | 26 | 2012/13 | 13 | 6.394,68 | |||||||
VENTURA24 | Quinielista | 41 | 2009/10 | 13 | 6.380,73 | |||||||
mercatroid | Quinielista | 32 | 2013/14 | 13 | 6.374,64 | |||||||
kus1 | Quinielista | 10 | 2013/14 | 15 | 6.368,95 | |||||||
anónimo | Quinielista | 27 | 2004/05 | 13 | 6.360,02 | |||||||
La Taberna | Peña | 32 | 2013/14 | 13 | 6.358,33 | |||||||
anónimo | Fondo1X2 | 8 | 2012/13 | 15 | 6.357,14 | |||||||
anónimo | Quinielista | 53 | 2009/10 | 15 | 6.356,72 | |||||||
fabusbcn | Quinielista | 33 | 2014/15 | 13 | 6.340,31 | |||||||
El37 | Quinielista | 36 | 2014/15 | 14 | 6.324,15 | |||||||
DAORRO | Quinielista | 8 | 2012/13 | 15 | 6.318,21 | |||||||
LA CAJA DE PANDORA | Peña | 53 | 2011/12 | 13 | 6.310,04 | |||||||
anónimo | Quinielista | 53 | 2009/10 | 15 | 6.299,80 | |||||||
EMOCION Y NERVIOS | Peña | 56 | 2011/12 | 13 | 6.279,79 | |||||||
anónimo | Quinielista | 28 | 2007/08 | 12 | 6.254,34 | |||||||
CorbataColombiana00 | Quinielista | 3 | 2018/19 | 12 | 6.250,64 | |||||||
Aperol69 | Quinielista | 49 | 2017/18 | 13 | 6.235,58 | |||||||
TONICULE | Quinielista | 39 | 2004/05 | 13 | 6.234,67 | |||||||
ARTE65 | Quinielista | 29 | 2014/15 | 13 | 6.231,19 | |||||||
PEÑA1X2 | Quinielista | 14 | 2016/17 | 14 | 6.224,60 | |||||||
anónimo | Peña | 22 | 2011/12 | 13 | 6.221,94 | |||||||
Foro 1x2Occidente | Peña | 31 | 2006/07 | 13 | 6.219,41 | |||||||
Mirmidones | Quinielista | 4 | 2015/16 | 12 | 6.217,17 | |||||||
MURCIELAGO69 | Quinielista | 42 | 2014/15 | 13 | 6.214,41 | |||||||
choc2 | Quinielista | 13 | 2015/16 | 12 | 6.202,80 | |||||||
anónimo | Quinielista | 34 | 2009/10 | 13 | 6.201,39 | |||||||
